Цены
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Техническое обслуживание | |
Регламентные работы (комплекс работ по ТО с запчастями) | от 5000 |
Замена моторного масла (ДВС) | от 800 |
Замена трансмиссионного масла (МКПП) | от 580 |
Замена трансмиссионного масла (АКПП) | от 1320 |
Замена трансмиссионного масла (вариатор (CVT)) | от 1320 |
Замена трансмиссионного масла (РКПП) | от 580 |
Замена трансмиссионного масла (раздаточная коробка) | от 580 |
Замена трансмиссионного масла (дифференциалы и мосты) | от 580 |
Замена свечей зажигания | от 200 |
Замена гидравлических жидкостей ГУР | от 960 |
Замена гидравлической жидкостиамортизаторов | от 1960 |
Замена охлаждающей жидкости | от 1260 |
Замена тормозной жидкости | от 960 |
Регулировка света фар | от 800 |
Регулировка углов установки управляемых колес (развал-схождение) | от 1650 |
Дефектовка электропроводки | от 900 |
Замена механизмов стеклоподъемников | от 3000 |
Заправка кондиционера | от 1650 |
Замена ламп освещения | от 250 |
Регулировка стояночного тормоза | от 600 |
Регулировка сцепления | от 600 |
Проверка и регулировка опережения угла зажигания | от 800 |
Осмотр ходовой части | от 600 |
Проверка углов установки управляемых колес | от 1000 |
Замена топливного фильтра (бенз. ДВС) | от 800 |
Замена топливного фильтра (диз. ДВС) | от 1200 |
Замена воздушного фильтра | от 400 |
Замена салонного фильтра | от 650 |
Замена поперечного рычага | от 1600 |
Замена продольного рычага | от 1680 |
Сброс/переустановка межсервисных интервалов | от 400 |
Замена приводного ремня | от 1260 |
Замена ремня ГРМ | от 3500 |
Замена натяжителя приводного ремня | от 1660 |
Профилактическая очистка системы кондиционирования и вентиляции | от 1500 |
Замена приводного вала в сборе | от 1960 |
Замена стойки стабилизатора | от 480 |
Контрольно-диагностические работы | |
Дефектовка электропроводки | от 900 |
Диагностика двигателя (СУ ДВС) | от 3000 |
Считывание кодов ошибок | от 600 |
Диагностика SRS ("подушки безопасности") | от 2500 |
Диагностика ABS | от 2500 |
Диагностика углов установки управляемых колес | от 1000 |
Ремонт ходовой части | |
Замена рулевой тяги | от 1260 |
Снятие-установка передней стойки | от 1960 |
Дополнительный разбор передней стойки (не пневмо) | от 480 |
Дополнительный разбор передней стойки (пневмо) | от 1320 |
Снятие-установка задней стойки | от 1400 |
Дополнительный разбор задней стойки (не пневмо) | от 480 |
Дополнительный разбор задней стойки (пневмо) | от 1320 |
Замена подшипника подвесного на переднем приводе | от 2640 |
Замена рулевого наконечника | от 820 |
Замена шаровой опоры (болты) | от 1210 |
Замена шаровой опоры (перепрессовка) | от 2080 |
Замена втулок стабилизатора | от 1360 |
Замена стоек стабилизатора | от 460 |
Замена амортизатора (переднего) | от 1960 |
Замена колодки перед | от 960 |
Замена колодки зад (диски) | от 960 |
Замена колодки зад(бараб) | от 1980 |
Замена сайлентблока на снятом рычаге | от 400 |
Замена рычага передней подвески | от 1680 |
Замена рычага задней подвески | от 1680 |
Замена опорных подшипников (амортизатор) | от 1980 |
Замена поперечных тяг | от 1600 |
Снятие-установка рулевой рейки | от 5500 |
Замена подшипника передней ступицы | от 2080 |
Замена подшипника задней ступицы | от 2320 |
Замена пыльника в сборе ШРУСа (внутреннего) | от 2460 |
Замена пыльника в сборе ШРУСа (наружного) | от 2460 |
Замена пыльника ШРУСа (внутреннего) | от 2460 |
Замена пыльника ШРУСа (наружного) | от 2460 |
Замена крестовины кардана/рулевая | от 1120 |
Замена пружины амортизаторов | от 1960 |
замена пневмоподушки | от 2500 |
Замена втулок стабилизатора (заднего) | от 1320 |
Замена втулок стабилизатора (переднего) | от 1320 |
Частичный демонтаж подрамника (приопускание) | от 1320 |
Замена задней торсионной балки (в сборке) | от 4200 |
Замена привода в сборе | от 1960 |
Замена привода в сборе с промежуточным валом | от 2800 |
Замена ступицы колеса (перед) | от 2080 |
Замена ступицы колеса (зад) | от 2080 |
Замена поворотного кулака | от 2080 |
Ремонт двигателя | |
Замена ДВС | от 16000 |
Проверка ГБЦ (головки блока цилиндров) | от 1200 |
Ремонт ГБЦ(головки блока цилиндров) | от 6500 |
Замена ЦПГ (цилиндро-поршневой группы) | от 2500 |
Замена цепи ГРМ (газораспределительного механизма) | от 1200 |
Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) | от 12000 |
Замена сальника коленвала (передн.) | от 1500 |
Замена сальника коленвала (задн.) | от 7500 |
Замена компрессора (турбо) | от 4500 |
Промывка инжектора | от 1760 |
Замена воздушного фильтра | от 400 |
Замена подрамника переднего в сборе | от 5500 |
Замена опоры двигателя передняя | от 760 |
Замена опоры двигателя задняя | от 1320 |
Замена опоры двигателя левая/правая | от 2180 |
Разборка/сборка/дефектовка ДВС | от 7500 |
Промывка дроссельной заслонки | от 1500 |
Замена уплотнительных колец топливной системы | от 600 |
Замена гофры | от 1700 |
Ремонт тормозной системы | |
Регулировка стояночного тормоза | от 1760 |
Замена передних тормозных колодок | от 960 |
Замена задних колодок (диски) | от 960 |
Замена задних колодок (барабан.) | от 1980 |
Замена тормозного суппорта | от 1200 |
Профилактика тормозного суппорта (за 1 ед.) | от 480 |
Ремонт тормозного суппорта | от 1760 |
Замена стояночного тормоза | от 1900 |
Ремонт системы ABS | от 3000 |
Ремонт системы ESP | от 3000 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1800 |
Замена усилителя тормоза | от 2640 |
Замена тормозных дисков (пара) с колодками | от 2480 |
Замена тормозных барабанов | от 1200 |
Замена тормозного диска | от 1240 |
Замена шланга тормозного | от 980 |
Замена колодки стояночного тормоза | от 1960 |
Замена троса стояночного тормоза | от 1200 |
Ремонт рулевого управления | |
Замена насоса ГУР (гидроусилителя руля) | от 2060 |
Замена шлангов высокого давления | от 1740 |
Замена рулевой рейки | от 5500 |
Ремонт рулевой рейки | от 10000 |
Замена рулевой трапеции (в сборе) | от 2800 |
Замена рулевого редуктора | от 2500 |
Замена рулевого наконечника | от 860 |
Замена рулевой тяги | от 1260 |
Замена пыльника рулевой тяги | от 1260 |
Замена рулевого кардана | от 1500 |
Ремонт агрегатов трансмиссии | |
Замена масляного фильтра в КПП | от 600 |
Замена сцепления | от 400 |
Замена прокладки поддона | от 1210 |
Замена шланга сцепления | от 980 |
Регулировка сцепления | от 800 |
Ремонт карданного вала | от 4000 |
Замена крестовины карданного вала | от 1120 |
Снятие/установка КПП | от 5500 |
Обслуживание системы кондиционирования | |
Заправка кондиционера | от 1650 |
Замена компрессора кондиционера | от 2800 |
Диагностика кондиционера | от 900 |
Шиномонтажные работы | |
Шиномонтажный комплекс | от 1800 |
Демонтаж-монтаж покрышки | от 144 |
Балансировка колес | от 108 |
Ремонт местных повреждений шин и камер | от 400 |
Мойка колес | от 200 |
Прочие услуги | |
Установка охранных систем (сигнализации) | от 4500 |
Установка аудиосистемы | от 2500 |
Установка подогревателя (Webasto) | от 25000 |
Установка стеклоподъемника | от 3000 |
Замена автоламп | от 250 |
Установка противотуманных фар | от 2500 |
Установка парктроников |
от 3500 |
Снятие/установка бампера | от 2500 |
Снятие/установка фар (за 1 ед.) | от 500 |
Замена шлейфа SRS |
от 1200 |
Скрытое подключение видеорегистратора | от 2500 |
Цены не являются офертой. Точную стоимость в рублях можно узнать у мастера-консультанта.